Сервис и гарантийные обязательства
ООО «ЯрКамп-Сервис» является аттестованным сервисным центром ПАО «КАМАЗ» на территории Ярославской области.
Сервисный центр оборудован по последнему слову техники, его производственные мощности включают: зону технического обслуживания и ремонта, склад оригинальных запчастей, клиентскую зону и административные помещения.
Прайс-лист на работы
| Вид работ | Модель | Количество нормо-часов |
| ТО В (1 раз в год) | 65115 | 0,44 |
| ТО В (1 раз в год) | 4308 | 0,55 |
| ТО В (1 раз в год) | 5490 | 1,4 |
| ТО В (1 раз в год) | 54901 | 1,578 |
| ТО (д) | 54901 | 2,93 |
| Мойка (с пеной) | все модели | 0,4 |
| Замена масла в системе смазки двигателя и фильтрующего элемент очистки масла | 4308 | 0,49 |
| Замена масла в системе смазки двигателя и фильтрующего элемент очистки масла | 65115 | 0,52 |
| Замена масла в системе смазки двигателя и фильтрующего элемент очистки масла | 5490 | 0,9 |
| Замена охлаждающей жидкости | 4308 | 0,35 |
| Замена охлаждающей жидкости | 65115 | 0,42 |
| Замена охлаждающей жидкости | 5490 | 0,75 |
| Замена охлаждающей жидкости | 54901 | 0,45 |
| Замена фильтра грубой очистки топлива | все модели | 0,3 |
| Замена фильтра тонкой очистки топлива | все модели | 0,3 |
| Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости (зад) | все модели | 1,2 |
| Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости (перед) | все модели | 1,2 |
| Регулировка схождения управляемой оси ТС (одна ось) | все модели | 1,4 |
| Диагностика рулевого управления | все модели | 0,25 |
*Стоимость одного нормо-часа для всех видов работ составляет 3 000,00 рублей, в т.ч. НДС
*Стоимость актуальна на 16.12.2025
